A1C to BS chart/Mike
Thursday, April 12th, 2007This was posted a few months ago…enjoy!
HbA1c Test Results (%) & Their Plasma Blood Glucose Equivalents (mg/dl)
HbA1c 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Glucose 65 69 72 76 79 83 86 90 93 97
HbA1c 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
Glucose 101 104 108 111 115 118 122 126 129 133
HbA1c 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
Glucose 136 140 143 147 151 154 158 161 165 168
HbA1c 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
Glucose 172 175 179 183 186 190 193 197 200 204
HbA1c 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
Glucose 207 211 215 218 222 225 229 232 236 240
HbA1c 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
(more…)